普通鉄線・コンクリート用鉄線
- 本社工場
- 室蘭工場
- 三沢工場
「JIS G 3532 鉄線」
普通鉄線 SWM-B(一般用)
コンクリート用鉄線 SWM-P、SWM-C、SWM-R (溶接金網用・コンクリート補強用)


| 普通鉄線 標準サイズ | ||
| 線径(㎜) | 重量(㎏/丸・本) | キャリア |
| Φ11.0 | 2000 | 〇 |
| 1000 | 〇 | |
| Φ10.0 | 2000 | 〇 |
| 1000 | 〇 | |
| Φ9.0 | 2000 | 〇 |
| 1000 | 〇 | |
| Φ7.0 | 2000 | 〇 |
| 1000 | 〇 | |
| Φ6.0 | 1000 | 〇 |
| 800 | 〇 | |
| 500 | 〇 | |
| Φ5.5 | 800 | 〇 |
| 500 | 〇 | |
| Φ5.0 | 1000 | 〇 |
| 800 | 〇 | |
| 500 | 〇 | |
| Φ4.5 | 800 | 〇 |
| 500 | 〇 | |
| Φ4.0 | 800 | 〇 |
| 500 | 〇 | |
| 50 | ||
| Φ3.5 | 50 | |
| Φ3.2 | 500 | 〇 |
| 50 | ||
| Φ3.0 | 100 | |
| 50 | ||
| Φ2.6 | 500 | 〇 |
| 100 | ||
| 50 | ||
詳細
標準線径:2.60~11.00mm(他サイズは要相談)