PROFILE
会社概要
会社概要
| 商 号 | 株式会社 佐藤製線所 |
|---|---|
| 創 業 | 昭和21年(1946年)11月1日 |
| 資本金 | 45百万円 ㈱佐藤ホールディングス100% |
| 代表者 | 代表取締役社長 福岡 敦 |
| 事業内容 | 伸線業、各種線材製品、鉄筋加工品の製造販売 |
| 本社所在地 | 〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字江下111 代表電話番号 0223-34-3211 |
| 工場所在地 | 本社工場:宮城県亘理郡亘理町字江下111 室蘭工場:北海道室蘭市香川町37-24 三沢工場:青森県上北郡六戸町金矢1丁目5-3 |
| 取引銀行 | 七十七銀行、北海道銀行、三菱UFJ銀行行 |
| 主要取引先 | 日鉄物産株式会社、日鉄物産ワイヤ&ウェルディング株式会社、メタルワン鉄鋼製品販売株式会社、片山鉄建株式会社、中山通商株式会社、合鐵産業株式会社、株式会社シグマット、大手ゼネコン各社、官公庁 他 |
| 主要材料仕入先 | 日本製鉄株式会社、合同製鐵株式会社、株式会社中山製鋼所 他 |
| 取得済認証 | JIS G 3532 鉄線(本社工場、室蘭工場、三沢工場) JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子(本社工場、三沢工場) |
設立・沿革
| 1946年(昭和21年) 11 月 | 佐藤製釘所 個人創業 |
|---|---|
| 1950年(昭和25年) 02 月 | ㈱佐藤製線所 設立 |
| 1965年(昭和40年) 04 月 | 北進製釘㈱がグループに加入 |
| 1971年(昭和46年) 02 月 | ㈱福岡鉄筋がグループに加入 |
| 1973年(昭和48年) 09 月 | 共振工業㈱がグループに加入 |
| 1977年(昭和52年) 04 月 | 北進製釘㈱を㈱佐藤製線室蘭工場に商号変更 |
| 1977年(昭和52年) 05 月 | 共振工業㈱を㈱佐藤製線三沢工場に商号変更 |
| 1977年(昭和52年) 06 月 | ㈱福岡鉄筋を㈱佐藤製線二戸工場に商号変更 |
| 2001年(平成13年) 11 月 | ㈱佐藤製線室蘭工場 ISO 9001:認証取得 |
| 2004年(平成16年) 01 月 | ㈱佐藤製線所 ISO 9001:認証取得 |
| 2008年(平成20年) 07 月 | 4 工場、㈱佐藤ホールディングスの100%子会社となる |
| 2011年(平成23年) 02 月 | ㈱佐藤製線三沢工場と㈱佐藤製線二戸工場が統合、二戸工場閉鎖 |
| 2012年(平成24年) 07 月 | ㈱佐藤製線所・㈱佐藤製線室蘭工場・㈱佐藤製線三沢工場が合併 新生 ㈱佐藤製線所 発足 |
| 2017年(平成29年) 11 月 | ㈱佐藤製線所三沢工場 ISO 9001:認証取得 |
| 2022年(令和 4年) 03 月 | ㈱佐藤製線所 室蘭工場 新工場完成 |
| 2023年(令和 5年) 03 月 | JIS 溶接金網及び鉄筋格子を本社と三沢工場が統合 |
| 2023年(令和 5年) 05 月 | JIS 鉄線を本社と三沢工場が統合 |
| 2026年(令和 8年) 01 月 | ISO 9001:認証返上 |
| 2026年(令和 8年) 01 月 | 札幌営業所開所 |
グループ企業
| 株式会社 佐藤ホールディングス | |
| 株式会社 シグマット | |
| 株式会社 青森ビルテック | |
| 株式会社 秋田ビルテック | |
| 株式会社 岩手ビルテック | |
| 株式会社 宮城ビルテック | |
| 東北硝子建材 株式会社 | |
| 株式会社 福島ビルテック | |
| 株式会社オビコ | |
| 東北セラミック 株式会社 | 株式会社 山元スライシング |
アクセスマップ
拠点案内

