なまし鉄線・古紙用なまし鉄線
- 本社工場
- 室蘭工場
- 三沢工場
「JIS G 3532 鉄線」
なまし鉄線 SWM-A(一般用)

| なまし鉄線 標準サイズ | |||||
| 本社工場 | 室蘭工場 | 三沢工場 | |||
| 線径(㎜) | 番手 | 重量(㎏/丸) | 重量(㎏/丸) | 重量(㎏/丸) | キャリア |
| Φ6.0 | #4 | 50 | 100 | 50 | |
| Φ5.0 | #6 | 50 | 100 | 50 | |
| Φ4.0 | #8 | 25 | 25・50 | 25 | |
| Φ3.2 | #10 | 25 | 25・50 | 25 | |
| Φ2.6 | #12 | 25 | 25・50 | 25 | |
| Φ2.0 | #14 | 50 | 50 | 50 | |
| Φ1.6 | #16 | 50 | 50 | 50 | |
| Φ1.2 | #18 | 50 | 50 | 50 | |
| Φ1.0 | #19 | 50 | 50 | 50 | |
| Φ0.8 | #21 | 50 | 50 | 50 | |
| 古紙(故紙)用なまし鉄線 標準サイズ | |||||
| 本社工場 | 室蘭工場 | 三沢工場 | |||
| 線径(㎜) | 番手 | (㎏/丸・本) | (㎏/丸・本) | (㎏/丸・本) | キャリア |
| Φ4.0 | #8 | 50 | 50 | 50 | |
| 750 | 750 | 750 | 〇 | ||
| Φ3.2 | #10 | 50 | 50 | 50 | |
| 750 | 750 | 750 | 〇 | ||
| Φ2.9 | #11 | 50 | 50 | 50 | |
| 750 | 750 | 750 | 〇 | ||
| ※上記以外のサイズも製作可能です。お問合せ下さい。 | |||||
詳細
標準線径:0.70~5.00mm(他サイズは要相談)